PTC THERMISTOR FEATURES * High ageing cofficient * WH60 065 startup resistor پی تی سی پر قدرت 15 اهم
پی تی سی
استفاده در اکثر صنایع از جمله استفاده در تلویزیون - دستگاه های اینورتر
استفاده در بردهای خازنی دستگاه جوش اینوتری
مقاومت مثبت
جدول اطلاعات :
Model 型号 |
Ih |
It |
Vmaxi |
Imax |
Rmin |
Rmax |
Product Dimensions (mm) |
|||||
A |
A |
V |
A |
Ω |
Ω |
Style |
A |
B |
C |
D |
Lead |
|
WH60-005 | 0.05 | 0.10 | 60 | 40 | 8.0 | 25.0 | F1 | 6.0 | 9.3 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
WH60-010 | 0.10 | 0.20 | 60 | 40 | 3.00 | 7.50 | F1 | 6.0 | 9.3 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
WH60-017 | 0.17 | 0.34 | 60 | 40 | 1.80 | 7.80 | F1 | 6.0 | 10.2 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
WH60-020 | 0.20 | 0.40 | 60 | 40 | 1.50 | 4.00 | F1 | 6.0 | 10.2 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
WH60-025 | 0.25 | 0.50 | 60 | 40 | 1.00 | 2.20 | F1 | 6.0 | 10.2 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
WH60-030 | 0.30 | 0.60 | 60 | 40 | 0.70 | 1.55 | F1 | 6.7 | 10.7 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
WH60-040 | 0.40 | 0.80 | 60 | 40 | 0.40 | 1.20 | F1 | 7.2 | 14.2 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
WH60-050 | 0.50 | 1.00 | 60 | 40 | 0.35 | 0.85 | F1 | 7.5 | 14.5 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
WH60-065 | 0.65 | 1.30 | 60 | 40 | 0.30 | 0.66 | F1 | 9.1 | 16.1 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
WH60-075 | 0.75 | 1.50 | 60 | 40 | 0.25 | 0.60 | F1 | 9.8 | 16.8 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
WH60-090 | 0.90 | 1.80 | 60 | 40 | 0.2 | 0.47 | F1 | 11.0 | 18.0 | 5.1 | 3.1 | 0.5 |
WH60-110 | 1.10 | 2.20 | 60 | 40 | 0.15 | 0.38 | F2 | 12.5 | 17.5 | 5.1 | 3.1 | 0.8 |
WH60-135 | 1.35 | 2.70 | 60 | 40 | 0.12 | 0.30 | F2 | 14.2 | 19.2 | 5.1 | 3.1 | 0.8 |
WH60-160 | 1.60 | 3.20 | 60 | 40 | 0.09 | 0.22 | F2 | 16.3 | 21.3 | 5.1 | 3.1 | 0.8 |
WH60-185 | 1.85 | 3.70 | 60 | 40 | 0.08 | 0.19 | F2 | 17.4 | 22.4 | 5.1 | 3.1 | 0.8 |
WH60-250 | 2.50 | 5.00 | 60 | 40 | 0.055 | 0.13 | F2 | 21.6 | 26.6 | 10.2 | 3.1 | 0.8 |
WH60-300 | 3.00 | 6.00 | 60 | 40 | 0.045 | 0.10 | F2 | 24.8 | 29.8 | 10.2 | 3.1 | 0.8 |
WH60-375 | 3.75 | 7.50 | 60 | 40 | 0.030 | 0.08 | F2 | 27.0 | 32.0 | 10.2 | 3.1 | 0.8 |
WH60-500 | 5.00 | 10.00 | 60 | 40 | 0.020 | 0.07 | F2 | 28.5 | 33.5 | 10.2 | 3.1 | 0.8 |
NTC ان تی سی 10 اهم ساخت کره جنوبی- کیفیت بالا وبا دوام مقاومت وابسته به دما(کم شونده)قطر 20 میلیمتر RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, PTC, 10ohm, THROUGH HOLE MOUNT
خازن MKT ظرفیت1.5 نانو فاراد 100 ولت Film Capacitors MKT 1.5nF 100V 152j100V
FNR-20K820 ZINC OXIDE VARISTOR وریستور 820 ولت 20 میلیمتر
بسته 60 گرمی-K-5211-TDS- خمیر سیلیکون اورجینال کافوتر اکسید فلز -عملکرد هدایتی بالا با بالای 1.2 و عایق الکتریکی -استفاده در دمای 50- تا 200+ درجه - پایداری بالا