تراشه ولتاژ رفرنس TS431BCX پکیج SOP-23 Voltage References 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance
ategory | Power ICs Voltage Reference 2.495V Reference Voltage |
---|---|
Package | SOT-23 |
Status | Active |
AEC-Q | No |
Supply Voltage (VCC) Min. (V) | - |
Supply Voltage (VCC) Max. (V) | 37 |
Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) | 0.5 |
Operating Cathode Current Ika Typ. (mA) | 0.4 |
Operating Cathode Current Ika Max. (mA) | 0.60 |
Operating Temperature TJ Max. (°C) | 70 |
MSL | 3 |
Reference Voltage Vref (V) | 2.495 |
Operating Temperature TJ Min. (°C) | 0 |
(لاک پاور) کانکتور پاور قفل دار صاف 7 پین(نری) - فاصله پایه 3.96 میل 250 ولت 10 آمپر
60A,300V TO-3P , Ultrafast Dual Diode دیود الترا فست 300 ولت 60 آمپر trr = 55ns کاتد مشترک
دیود عمومی 800 ولت 3 آمپر -3A,800V ,DO-41 ,1.0A General Purpose Rectifier
N-channel MOSFER 500V, 4.5A TO-220 ماسفت 500 ولت4.5 آمپر