تراشه ولتاژ رفرنس TS431BCX پکیج SOP-23 Voltage References 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance
| ategory | Power ICs Voltage Reference 2.495V Reference Voltage |
|---|---|
| Package | SOT-23 |
| Status | Active |
| AEC-Q | No |
| Supply Voltage (VCC) Min. (V) | - |
| Supply Voltage (VCC) Max. (V) | 37 |
| Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) | 0.5 |
| Operating Cathode Current Ika Typ. (mA) | 0.4 |
| Operating Cathode Current Ika Max. (mA) | 0.60 |
| Operating Temperature TJ Max. (°C) | 70 |
| MSL | 3 |
| Reference Voltage Vref (V) | 2.495 |
| Operating Temperature TJ Min. (°C) | 0 |
برقراری ارتباط سریال صنعتی جهت ارتباط استاندارد RS232
مقاومت اس ام دی 5 درصد پکیج 0805 - SMD RESISTOR 51 کیلو اهم 0805 تلرانس 5 درصد
ال ای دی قرمز 5 میلی متر
ترانزیستور 20 ولت 700 میلی آمپر SOT-23 Bipolar Transistors - BJT PNP Transistor General Purpose