تراشه ولتاژ رفرنس TS431BCX پکیج SOP-23 Voltage References 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance
ategory | Power ICs Voltage Reference 2.495V Reference Voltage |
---|---|
Package | SOT-23 |
Status | Active |
AEC-Q | No |
Supply Voltage (VCC) Min. (V) | - |
Supply Voltage (VCC) Max. (V) | 37 |
Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) | 0.5 |
Operating Cathode Current Ika Typ. (mA) | 0.4 |
Operating Cathode Current Ika Max. (mA) | 0.60 |
Operating Temperature TJ Max. (°C) | 70 |
MSL | 3 |
Reference Voltage Vref (V) | 2.495 |
Operating Temperature TJ Min. (°C) | 0 |
مقاومت کربنی100 اهم 1/2 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.5w Axial resistor
مقاومت اس ام دی 5 درصد پکیج 0805 - SMD RESISTOR 4.7 کیلو اهم 0805 تلرانس 5 درصد
تراشه سوییچ صدا TS34118CS Voice Switched Speakerphone Circuit
ترانزیستور NPN ولتاژ 300 ولت500 میلی آمپر Bipolar Transistors BJT 300V,500mA NPN TRANSISTOR