تراشه ولتاژ رفرنس TS431BCX پکیج SOP-23 Voltage References 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance
| ategory | Power ICs Voltage Reference 2.495V Reference Voltage |
|---|---|
| Package | SOT-23 |
| Status | Active |
| AEC-Q | No |
| Supply Voltage (VCC) Min. (V) | - |
| Supply Voltage (VCC) Max. (V) | 37 |
| Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) | 0.5 |
| Operating Cathode Current Ika Typ. (mA) | 0.4 |
| Operating Cathode Current Ika Max. (mA) | 0.60 |
| Operating Temperature TJ Max. (°C) | 70 |
| MSL | 3 |
| Reference Voltage Vref (V) | 2.495 |
| Operating Temperature TJ Min. (°C) | 0 |
500V N-Channel MOSFET,TO-3P 16A, 500V ماسفت قدرت 500 ولت16 آمپر فوجی ژاپن با دیود فست هرزگرد
مقاومت5 % کربنی 3 وات کیفیت بالا و صنعتی
مقاومت کربنی18 اهم 1/4 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.25w Axial resistor
مقاومت اس ام دی 5 درصد پکیج 0805 - SMD RESISTOR 47 اهم 0805 تلرانس 5 درصد