تراشه ولتاژ رفرنس TS431BCX پکیج SOP-23 Voltage References 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance
| ategory | Power ICs Voltage Reference 2.495V Reference Voltage |
|---|---|
| Package | SOT-23 |
| Status | Active |
| AEC-Q | No |
| Supply Voltage (VCC) Min. (V) | - |
| Supply Voltage (VCC) Max. (V) | 37 |
| Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) | 0.5 |
| Operating Cathode Current Ika Typ. (mA) | 0.4 |
| Operating Cathode Current Ika Max. (mA) | 0.60 |
| Operating Temperature TJ Max. (°C) | 70 |
| MSL | 3 |
| Reference Voltage Vref (V) | 2.495 |
| Operating Temperature TJ Min. (°C) | 0 |
ترانس 300:1 اضافه جریان(ترانس خطا) EE25 300:1 ترانس خطای 4 پایه مخصوص دستگاه جوش اینورتری مدل ماسفتی اریجینال و با کیفیت بالا
مقاومت5 % کربنی 3 وات کیفیت بالا و صنعتی
مقاومت کربنی5.1 اهم 1/2 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.5w Axial resistor
آیسی حافظه 32 بیتی 32M-bit Serial Flash Memory with uniform 4KB sectors and Dual/Quad SPI and QPI