آیسی مقایسه کننده چهارتایی Comparator Quad ±18V/36V 14-Pin SOP T/R

TA75339F/TA75339FB/TA75339P/TA75339FG
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Obsolete |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Manufacturer Type | General Purpose Comparator |
| Number of Channels per Chip | 4 |
| Rail to Rail | No |
| Process Technology | Bipolar |
| Typical Response Time (us) | 1.3 |
| Typical Response Time Range (us) | 0.5 to 5 |
| Output Type | Open Collector |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | ±18|36 |
| Maximum Input Offset Voltage (mV) | 5@5V |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 3|5|9|12|15|18|24|28 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 36 |
| Minimum Dual Supply Voltage (V) | ±1 |
| Typical Dual Supply Voltage (V) | ±3|±5|±9|±12|±15 |
| Maximum Dual Supply Voltage (V) | ±18 |
| Typical Voltage Gain (dB) | 106.02 |
| Typical Voltage Gain Range (dB) | 90 to 110 |
| Maximum Input Bias Current (uA) | 0.05@5V |
| Maximum Quiescent Current (mA) | 2@5V |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 280 |
| Power Supply Type | Single|Dual |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOP |
| Pin Count | 14 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.5 |
| Package Length | 10.5(Max) |
| Package Width | 4.4 |
| PCB changed | 14 |
| Lead Shape | Gull-wing |
میکروکنترلر 32 بیتی با فلش 64K و رم 20K با فرکانس 72 مگاهرتز-Mainstream Performance line, ARM Cortex-M3 MCU with 64 Kbytes Flash, 72 MHz CPU, motor control, USB and CAN
2.2 نانوفاراد 4 کیلو ولت خازن سرامیکی/مایلار ولتاژبالا 2.2NF/4KV 2200pF/4KV
HEXFET® Power MOSFET , p-Canal, 74A 55V TO-220 ماسفت قدرت 55 ولت 75 آمپر p کانال(مثبت) RDS=0.02 میلی اهم
رگلاتور5 ولت ثابت 3 آمپر چیپ تایوان 3.0A, 52kHz, Step-Down Switching Regulator