Transition Mode PFC Controller آیسی PWM
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Power Factor Correction - PFC | ||
| RoHS: | Details | |
| 200 kHz | ||
| - 40 C | ||
| + 105 C | ||
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| Tube | ||
| Brand: | Texas Instruments | |
| Development Kit: | UCC28051EVM | |
| Features: | OVP, Transition Mode Control | |
| Height: | 1.58 mm | |
| Length: | 4.9 mm | |
| Product Type: | PFC - Power Factor Correction | |
| Series: | UCC28051 |


مقاومت5 % کربنی 1 وات
مقاومت کربنی1.2 اهم 1/8 وات با تلرانس 1 درصد - پنج رنگ 0.125w Axial resistor
مقاومت کربنی20 اهم 1/8 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.125w Axial resistor
1N4758A Zener Diodes 56V 1W دیود زنر56 ولت 1 وات(1000میلی وات)