Transition Mode PFC Controller آیسی PWM
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Power Factor Correction - PFC | ||
| RoHS: | Details | |
| 200 kHz | ||
| - 40 C | ||
| + 105 C | ||
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| Tube | ||
| Brand: | Texas Instruments | |
| Development Kit: | UCC28051EVM | |
| Features: | OVP, Transition Mode Control | |
| Height: | 1.58 mm | |
| Length: | 4.9 mm | |
| Product Type: | PFC - Power Factor Correction | |
| Series: | UCC28051 |


جهت برقراری ارتباط سریال بین کامپیوتر و میکرو کنترلر DUAL ELA-232 DRIVERS/RECEIVERS
مقاومت کربنی4.7 اهم 1/2 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.5w Axial resistor
مقاومت کربنی20کیلو اهم 1/4 وات با تلرانس 1 درصد - پنج رنگ 0.25w Axial resistor
مقاومت کربنی1.2 مگا اهم 1/4 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.25w Axial resistor