ایسی رگلاتور 200 میلی امپر 40 ولت پکیج SOIC-8- LDO Voltage Regulators 40V 200mA LDO AdjVo
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| LDO Voltage Regulators | ||
| RoHS: | Details | |
| SMD/SMT | ||
| 1.2 V to 5 V | ||
| 200 mA | ||
| 1 Output | ||
| Positive | ||
| 50 uA | ||
| 2.7 V | ||
| 40 V | ||
| Adjustable | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 200 mV | ||
| ADP7142 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Brand: | Analog Devices | |
| Dropout Voltage - Max: | 420 mV | |
| Line Regulation: | 0.01 %/V | |
| Load Regulation: | 0.002 %/mA | |
| Moisture Sensitive: | Yes | |
| Operating Supply Current: | 180 uA | |
| Output Voltage Range: | 1.2 V to 39 V | |
| Product Type: | LDO Voltage Regulators | |
| 1000 | ||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | |
| Unit Weight: | 0.022505 oz |
میکروکنترلر 8 بیتی با فلش 64 کیلو بایت،رم 3.8 کیلو بایت،ایتپرام 1 کیلو بایت و 25 پین ورودی/خروجی 28/40/44-Pin, Low-Power, High-Performance Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology
مقاومت سرامیکی - مقاومت آجری47 اهم 10 وات 47R10W 47R
وان قلع استیل 38 کیلویی 2000 وات - سایز داخلی طول 30 / عرض25/ ارتفاع 7 /سانتیمتری - کنترل دمای دیجیتالی بین 0 تا 600 درجه سانتیگراد - محفظه جداگانه جهت قلع اکسید شده -L300×W250×H70mm
ترانزیستور NPN ولتاژ100 ولت 6 آمپر TIP41CTU Bipolar (BJT) Single Transistor, NPN, 100 V, 6 A, 65 W, TO-220, Through Hole