رگلاتور LDO جریان 1.1 امپر انالوگ دیوایس - LDO Voltage Regulators 1.1A Low Noise, LDO Regulator
Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
---|---|---|
Analog Devices Inc. | ||
LDO Voltage Regulators | ||
RoHS: | Details | |
SMD/SMT | ||
DDPAK-5 | ||
1.2 V to 19.5 V | ||
1.1 A | ||
1 Output | ||
Positive | ||
500 uA | ||
1.8 V | ||
20 V | ||
75 dB | ||
Adjustable | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
310 mV | ||
LT1965 | ||
Tube | ||
Brand: | Analog Devices | |
Dropout Voltage - Max: | 360 mV | |
Ib - Input Bias Current: | 1.3 uA | |
Line Regulation: | 3 mV | |
Load Regulation: | 4.25 mV | |
Operating Supply Current: | 500 uA | |
Output Voltage Range: | 1.2 V to 19.5 V | |
Product: | LDO Voltage Regulators | |
Product Type: | LDO Voltage Regulators | |
Reference Voltage: | 1.2 V | |
50 | ||
Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | |
Type: | Low Dropout Linear Regulator |
میکروکنترلر 32 بیتی با فلش 32K و رم 4K با فرکانس 48 مگاهرتز Value-line Arm®-based 32-bit MCU with up to 256 KB Flash, timers, ADC, communication interfaces, 2.4-3.6 V operation
میکروکنترلر 8 بیتی میکروچیپ با فلش 1.75 کیلو بایت و رم 64 بایت و فرکانس کاری 20 مگاهرتز 8-Pin Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontroller
رگلاتور 24 ولت ثابت 1.5 آمپر Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed Output 24V 1.5A TO-220AB
دارای نمایشگر-توان کلی 600 وات هویه 50 وات با کنترل دمای بین 200 تا 480 درجه سانتیگراد- هیتر 550 وات کنترل دمای بین 100 تا 480 درجه سانتیگراد و جریان باد دهی بالا