رگلاتور LDO جریان 1.1 امپر انالوگ دیوایس - LDO Voltage Regulators 1.1A Low Noise, LDO Regulator
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| LDO Voltage Regulators | ||
| RoHS: | Details | |
| SMD/SMT | ||
| DDPAK-5 | ||
| 1.2 V to 19.5 V | ||
| 1.1 A | ||
| 1 Output | ||
| Positive | ||
| 500 uA | ||
| 1.8 V | ||
| 20 V | ||
| 75 dB | ||
| Adjustable | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 310 mV | ||
| LT1965 | ||
| Tube | ||
| Brand: | Analog Devices | |
| Dropout Voltage - Max: | 360 mV | |
| Ib - Input Bias Current: | 1.3 uA | |
| Line Regulation: | 3 mV | |
| Load Regulation: | 4.25 mV | |
| Operating Supply Current: | 500 uA | |
| Output Voltage Range: | 1.2 V to 19.5 V | |
| Product: | LDO Voltage Regulators | |
| Product Type: | LDO Voltage Regulators | |
| Reference Voltage: | 1.2 V | |
| 50 | ||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | |
| Type: | Low Dropout Linear Regulator |
ای سی تقویت کننده صوت ،آمپلی فایر صدا 2 کاناله 15 وات و ولتاژ کاری 18 ولت دارای فانکشن ST-BY و MUTE و محافظ حرارتی و اتصال کوتاه امکانات دیگر 120V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
مقاومت کربنی2.2 کیلو اهم 1/4 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.25w Axial resistor
BZX55C62 Zener Diodes 62V 500mW دیود زنر62 ولت 500 میلی وات(500میلی وات)
خازن( فیلم)پلی استر 10 نانوفاراد 630 ولت 10NF/630V