رگلاتور LDO جریان 1.1 امپر انالوگ دیوایس - LDO Voltage Regulators 1.1A Low Noise, LDO Regulator
Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
---|---|---|
Analog Devices Inc. | ||
LDO Voltage Regulators | ||
RoHS: | Details | |
SMD/SMT | ||
DDPAK-5 | ||
1.2 V to 19.5 V | ||
1.1 A | ||
1 Output | ||
Positive | ||
500 uA | ||
1.8 V | ||
20 V | ||
75 dB | ||
Adjustable | ||
- 40 C | ||
+ 125 C | ||
310 mV | ||
LT1965 | ||
Tube | ||
Brand: | Analog Devices | |
Dropout Voltage - Max: | 360 mV | |
Ib - Input Bias Current: | 1.3 uA | |
Line Regulation: | 3 mV | |
Load Regulation: | 4.25 mV | |
Operating Supply Current: | 500 uA | |
Output Voltage Range: | 1.2 V to 19.5 V | |
Product: | LDO Voltage Regulators | |
Product Type: | LDO Voltage Regulators | |
Reference Voltage: | 1.2 V | |
50 | ||
Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | |
Type: | Low Dropout Linear Regulator |
تک فاز بلبرینگی دور بالای اریجینال نیپا 50*150*150 3100 دور نیپاژاپن(مونتاژ فیلیپین) 220VAC,0.25A AIR FLOW 200 RPM:3100 ولتاژ 220 ولت متناوب 0.25 آمپر باد دهی200 AXIAL AC FAN MOTOR
میکروکنترلر 32 بیتی با فلش 64K و رم 20K با فرکانس 72 مگاهرتز-Mainstream Performance line, ARM Cortex-M3 MCU with 64 Kbytes Flash, 72 MHz CPU, motor control, USB and CAN
مقاومت کربنی1.5کیلو اهم 1/8 وات با تلرانس 1 درصد - پنج رنگ 0.125w Axial resistor
7CH DARLINGTON SINK DRIVER,DIP-16 درایور 7 کانال دارلینگتون خروجی 500 میلی آمپر LINEAR INTEGRATED CIRCUIT