Fluke 179 True RMS Digital Multimeter مولتیمتر صنعتی10 آمپر و 1000 ولت ac/dc فلوک بسیار کم حجم و دقیق فلوک -فلویک
دریافت دیتا شیتThe Fluke 179 True RMS Digital Multimeter is the industry standard for troubleshooting and repair of electrical and electronic systems
Safety conformance
All inputs are protected to IEN61010-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V., CSA, and TÜV listed
| Specifications | ||
| Voltage DC | Accuracy1 | ±(0.09% + 2) |
| Max. resolution | 0.1 mV | |
| Maximum | 1000 V | |
| Voltage AC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
| Max. resolution | 0.1 mV | |
| Maximum | 1000 V | |
| Current DC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
| Max. resolution | 0.01 mA | |
| Maximum | 10 A | |
| Current AC | Accuracy1 | ±(1.5% + 3) |
| Max. resolution | 0.01 mA | |
| Maximum | 10 A | |
| Resistance | Accuracy1 | ±(0.9% + 1) |
| Max. resolution | 0.1 Ω | |
| Maximum | 50 MΩ | |
| Capacitance | Accuracy1 | ±(1.2% + 2) |
| Max. resolution | 1 nF | |
| Maximum | 10,000 µF | |
| Frequency | Accuracy1 | ±(0.1% + 1) |
| Max. resolution | 0.01 Hz | |
| Maximum | 100 kHz | |
| Temperature | Accuracy1 | ±(1.0% + 10) |
| Max. resolution | 0.1°C | |
| Range | -40°C / 400°C | |
| 1. Accuracies are best accuracies for each function | ||
| Environmental Specifications | ||
| Operating temperature | -10°C to +50°C | |
| Storage temperature | -30°C to +60°C | |
| Humidity (without condensation) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 50°C) |
|
| Safety Specifications | ||
| Overvoltage category | EN 61010–1 to 1000 V CAT III EN 61010–1 to 600 V CAT IV |
|
| Agency approvals | UL, CSA, TÜV listed and VDE Pending | |
| Mechanical and General Specifications | ||
| Size | 43 x 90 x 185 mm | |
| Weight | 420 g | |
| Warranty | Lifetime | |
| Battery life | Alkaline ~200 hours typical, without backlight | |
هویه پنسی(انبری) رومیزی 75 وات با کنترل دمای بین 200 تا 480 درجه سانتیگراد -دو لبه با المنت سرامیکی
مولتیمتر اتوماتیک و حرفه ای با امکانات بسیار زیاد-قابلیت اندازه گیری انواع پارامترها از جمله ولتاژ DC و AC -جریان AC و DC -مقاومت-خازن-تست دیودی و اتصال کوتاه -دما -هرتز -محافظ بار بیش از حد خروجی-نگه دارنده دیتا -خاموش شدن اتوماتیک
مولتیمتر کلمپی دیجیتال AC/DC -قابلیت اندازه گیری انواع پارامترها از جمله ولتاژ دقیق DC و AC -جریان AC و DC تا 400 آمپر-مقاومت-خازن-تست دیودی و اتصال کوتاه -تست برق دار بودن سیم -نگه دارنده دیتا و...