تراشه ولتاژ رفرنس TS431BCX پکیج SOP-23 Voltage References 2.495 Volt 0.1 Amp 0.5% Tolerance
| ategory | Power ICs Voltage Reference 2.495V Reference Voltage |
|---|---|
| Package | SOT-23 |
| Status | Active |
| AEC-Q | No |
| Supply Voltage (VCC) Min. (V) | - |
| Supply Voltage (VCC) Max. (V) | 37 |
| Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) | 0.5 |
| Operating Cathode Current Ika Typ. (mA) | 0.4 |
| Operating Cathode Current Ika Max. (mA) | 0.60 |
| Operating Temperature TJ Max. (°C) | 70 |
| MSL | 3 |
| Reference Voltage Vref (V) | 2.495 |
| Operating Temperature TJ Min. (°C) | 0 |
مقاومت5 % کربنی 2 وات
مقاومت کربنی2.7 کیلو اهم 1/4 وات با تلرانس 1 درصد - پنج رنگ 0.25w Axial resistor
مقاومت اس ام دی 5 درصد پکیج 1206 - SMD RESISTOR 10 مگا اهم 1206 تلرانس 5 درصد
INTERSIL CA3140EZ Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 4.5 MHz, 9 V/µs, 4V to 36V, DIP, 8 Pins آمپلی فایر تک 1 آمپر 94.5 مگاهرتز -کنترلر انواع اینورتر