میکروکنترلر 8 بیتی با فلش 32K با فرکانس 16 مگاهرتز 8bit Microcontrollers - MCU 8-bit MCU Value Line 16 MHz 32kb Flash
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| 8-bit Microcontrollers - MCU | ||
| RoHS: | Details | |
| STM8S005K6 | ||
| SMD/SMT | ||
| LQFP-32 | ||
| STM8 | ||
| 32 kB | ||
| 8 bit | ||
| 10 bit | ||
| 16 MHz | ||
| 25 I/O | ||
| 2 kB | ||
| 2.95 V to 5.5 V | ||
| - 40 C | ||
| + 85 C | ||
| Tray | ||
| Brand: | STMicroelectronics | |
| Data ROM Size: | 128 B | |
| Data ROM Type: | EEPROM | |
| Interface Type: | I2C, SPI, UART | |
| Moisture Sensitive: | Yes | |
| Number of ADC Channels: | 7 Channel | |
| Number of Timers/Counters: | 3 Timer | |
| Processor Series: | STM8S005 | |
| Product Type: | 8-bit Microcontrollers - MCU | |
| Program Memory Type: | Flash | |
| 1500 | ||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | |
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | |
| Supply Voltage - Min: | 2.95 V | |
| Unit Weight: | 0.028219 oz |
میکروکنترلر 32 بیتی با فلش 256K و رم 96K با فرکانس 120 مگاهرتز ARM®-based 32-bit MCU, 150DMIPs, up to 1 MB Flash/128+4KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, 17 TIMs, 3 ADCs, 15 comm. interfaces & camera
خازن تانتال 4.7 میکرو فاراد کیفیت بسیار بالا و صنعتی
مقاومت کربنی820 کیلو اهم 1/4 وات با تلرانس 1 درصد - پنج رنگ 0.25w Axial resistor
مقاومت کربنی6.8کیلو اهم 1/8 وات با تلرانس 1 درصد - پنج رنگ 0.125w Axial resistor