ایسی تقویت کننده جریان پکیج SOT-23-6- Current Sense Amplifiers CURRENT SENSE AMP 100V/V IC.
| Product Attribute | Attribute Value | Search Similar |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Current Sense Amplifiers | ||
| RoHS: | Details | |
| ADM4073 | ||
| 1 Channel | ||
| 1.8 MHz | ||
| 2 V to 28 V | ||
| 90 dB | ||
| 120 uA | ||
| 1 mV | ||
| 28 V | ||
| 3 V | ||
| 500 uA | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-23-6 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Accuracy: | 1 % | |
| Amplifier Type: | Current Sense Amplifier | |
| Brand: | Analog Devices | |
| Description/Function: | High-Side current sense amplifiers | |
| Height: | 1.15 mm | |
| Length: | 2.9 mm | |
| Operating Supply Voltage: | 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V | |
| Output Voltage: | 0.8 V | |
| Product: | Current Sense Amplifiers | |
| Product Type: | Current Sense Amplifiers | |
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 90 dB | |
| 3000 | ||
| Subcategory: | Amplifier ICs | |
| Supply Type: | Single | |
| Voltage Gain dB: | 40 dB | |
| Width: | 1.6 mm | |
| Unit Weight: | 0.001270 oz |
دیودالترا فست 1000 ولت 3آمپر - 3A,1000V ,75 ns ,DO-15 ,Soft Recovery Ultrafast Plastic Rectifier trr =50 TO 75ns
مقاومت کربنی47 کیلو اهم 1/2 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.5w Axial resistor
مقاومت کربنی820 کیلو اهم 1/2 وات با تلرانس 5 درصد - چهار رنگ 0.5w Axial resistor
N-channel MOSFER 150V, 100A TO-220 ماسفت 150 ولت100 آمپر